Ultimos resultados
Jornada | Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Tanteo sets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | sábado, 19 11 2022 | 18:30 | Club Voley Guaguas | 3 - 0 | Rotogal Boiro Voleibol | 25-13 | 25-13 | 25-11 | ver |
8 | sábado, 19 11 2022 | 18:30 | Pamesa Teruel Voleibol | 3 - 0 | Conectabalear CV Manacor | 26-24 | 25-23 | 25-23 | ver |
8 | sábado, 19 11 2022 | 19:30 | Unicaja Costa de Almería | 3 - 2 | Barça Voleibol | 15-6 | 16-25 | 25-17 | 25-18 | 22-25 | ver |
8 | sábado, 19 11 2022 | 19:00 | Leleman Conqueridor Valencia | 3 - 0 | Arenal Emevé | 25-20 | 25-16 | 25-20 | ver |
8 | sábado, 19 11 2022 | 19:30 | Río Duero Soria | 3 - 0 | Textil Santanderina | 25-17 | 25-23 | 25-14 | ver |
8 | domingo, 20 11 2022 | 17:00 | Melilla Sport Capital | 3 - 1 | Club Vóley Palma | 25-16 | 25-20 | 23-25 | 25-20 | ver |
Clasificación general
Equipo | P.J. | Puntos | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set G. | Set P. | P.F. | P.C. | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Voley Guaguas | 8 | 24 puntos | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 641 | 462 | 1.387 |
2 | Pamesa Teruel Voleibol | 8 | 19 puntos | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 635 | 570 | 1.114 |
3 | Leleman Conqueridor Valencia | 8 | 18 puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | 756 | 707 | 1.069 |
4 | Río Duero Soria | 8 | 17 puntos | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 688 | 619 | 1.111 |
5 | Melilla Sport Capital | 8 | 17 puntos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11 | 688 | 637 | 1.080 |
6 | Barça Voleibol | 8 | 13 puntos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 640 | 636 | 1.006 |
7 | Unicaja Costa de Almería | 8 | 12 puntos | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 14 | 711 | 682 | 1.043 |
8 | Arenal Emevé | 8 | 12 puntos | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | 623 | 646 | 0.964 |
9 | Conectabalear CV Manacor | 8 | 11 puntos | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 17 | 691 | 688 | 1.004 |
10 | Club Vóley Palma | 8 | 1 puntos | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 24 | 573 | 702 | 0.816 |
11 | Textil Santanderina | 8 | 0 puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 24 | 495 | 632 | 0.783 |
12 | Rotogal Boiro Voleibol | 8 | 0 puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 24 | 485 | 645 | 0.752 |
- Puestos de play-off
- Puestos de descenso
Otras clasificaciones y estadísticas
Clasificación casa
Clasificación fuera
Clasificación saques
Clasificación ataques
Clasificación bloqueos
Clasificación casa
Equipo | P.J. | Puntos | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set G. | Set P. | P.F. | P.C. | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Voley Guaguas | 4 | 12 puntos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 301 | 192 | 1.568 |
2 | Barça Voleibol | 4 | 9 puntos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 309 | 273 | 1.132 |
3 | Pamesa Teruel Voleibol | 4 | 9 puntos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 283 | 270 | 1.048 |
4 | Melilla Sport Capital | 4 | 8 puntos | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 357 | 318 | 1.123 |
5 | Conectabalear CV Manacor | 4 | 8 puntos | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 383 | 348 | 1.101 |
6 | Leleman Conqueridor Valencia | 4 | 8 puntos | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 391 | 366 | 1.068 |
7 | Arenal Emevé | 4 | 8 puntos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 328 | 329 | 0.997 |
8 | Río Duero Soria | 4 | 6 puntos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 350 | 350 | 1.000 |
9 | Unicaja Costa de Almería | 4 | 5 puntos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 354 | 351 | 1.009 |
10 | Rotogal Boiro Voleibol | 4 | 0 puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 264 | 322 | 0.820 |
11 | Textil Santanderina | 4 | 0 puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 266 | 331 | 0.804 |
12 | Club Vóley Palma | 4 | 0 puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 260 | 330 | 0.788 |
Clasificación fuera
Equipo | P.J. | Puntos | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set G. | Set P. | P.F. | P.C. | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Voley Guaguas | 4 | 12 puntos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 340 | 270 | 1.259 |
2 | Río Duero Soria | 4 | 11 puntos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 338 | 269 | 1.257 |
3 | Pamesa Teruel Voleibol | 4 | 10 puntos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 352 | 300 | 1.173 |
4 | Leleman Conqueridor Valencia | 4 | 10 puntos | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 365 | 341 | 1.070 |
5 | Melilla Sport Capital | 4 | 9 puntos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 331 | 319 | 1.038 |
6 | Unicaja Costa de Almería | 4 | 7 puntos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 357 | 331 | 1.079 |
7 | Arenal Emevé | 4 | 4 puntos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 295 | 317 | 0.931 |
8 | Barça Voleibol | 4 | 4 puntos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 331 | 363 | 0.912 |
9 | Conectabalear CV Manacor | 4 | 3 puntos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 308 | 340 | 0.906 |
10 | Club Vóley Palma | 4 | 1 puntos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 313 | 372 | 0.841 |
11 | Textil Santanderina | 4 | 0 puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 229 | 301 | 0.761 |
12 | Rotogal Boiro Voleibol | 4 | 0 puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 221 | 323 | 0.684 |
Clasificación saques
Dorsal | Jugador | Equipo | Posición | Número | Partidos | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Moreno Mosquera Juan Pablo | Río Duero Soria | Opuesto | 30 | 8 | 3,750 |
2 | 13 | De Melo Rodrigo Roberto | Pamesa Teruel Voleibol | Opuesto | 16 | 8 | 2,000 |
3 | 22 | Scarpin Maximiliano | Leleman Conqueridor Valencia | Central | 16 | 7 | 2,286 |
4 | 5 | Arjones Ferreiros Jaime | Rotogal Boiro Voleibol | Colocador/a | 14 | 8 | 1,750 |
5 | 13 | Zonca Paolo | Club Voley Guaguas | Receptor | 14 | 7 | 2,000 |
6 | 4 | Monfort Minaya Javier | Leleman Conqueridor Valencia | Receptor | 13 | 8 | 1,625 |
7 | 21 | Martín Pérez César | Conectabalear CV Manacor | Colocador/a | 13 | 8 | 1,625 |
8 | 3 | Escobar Silvaa Yadrián | Club Voley Guaguas | Opuesto | 11 | 7 | 1,571 |
9 | 10 | Marcarini Raphael | Textil Santanderina | Receptor | 11 | 8 | 1,375 |
10 | 12 | Osorio Recordá Gerard | Barça Voleibol | Opuesto | 11 | 8 | 1,375 |
Clasificación ataques
Dorsal | Jugador | Equipo | Posición | Número | Partidos | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | De Melo Rodrigo Roberto | Pamesa Teruel Voleibol | Opuesto | 130 | 8 | 16,250 |
2 | 11 | Moreno Mosquera Juan Pablo | Río Duero Soria | Opuesto | 124 | 8 | 15,500 |
3 | 9 | Nogueira Amorim Víctor Lucas | Leleman Conqueridor Valencia | Opuesto | 116 | 8 | 14,500 |
4 | 87 | Martina Federico | Melilla Sport Capital | Opuesto | 115 | 8 | 14,375 |
5 | 14 | Vargas Pelegrin | Río Duero Soria | Receptor | 113 | 8 | 14,125 |
6 | 3 | Rodríguez Pérez Víctor | Unicaja Costa de Almería | Receptor | 106 | 8 | 13,250 |
7 | 4 | Monfort Minaya Javier | Leleman Conqueridor Valencia | Receptor | 105 | 8 | 13,125 |
8 | 2 | Chourio González Anderson José | Conectabalear CV Manacor | Opuesto | 104 | 8 | 13,000 |
9 | 14 | Linares José Luis | Arenal Emevé | Opuesto | 103 | 8 | 12,875 |
10 | 9 | Ferreira Marco | Unicaja Costa de Almería | Opuesto | 100 | 8 | 12,500 |
Clasificación bloqueos
Dorsal | Jugador | Equipo | Posición | Número | Partidos | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dos Santos Cezar Moises | Unicaja Costa de Almería | Central | 32 | 8 | 4,000 |
2 | 16 | Monteagudo del Pueblo Joaquín | Conectabalear CV Manacor | Central | 28 | 8 | 3,500 |
3 | 18 | Carabali Kevin Alexander | Barça Voleibol | Central | 26 | 8 | 3,250 |
4 | 10 | Grossi Anderson | Barça Voleibol | Central | 25 | 8 | 3,125 |
5 | 12 | Diedhiou Pascal Jean | Melilla Sport Capital | Central | 24 | 8 | 3,000 |
6 | 5 | Méndez Jiménez Víctor | Pamesa Teruel Voleibol | Central | 23 | 8 | 2,875 |
7 | 9 | López Alacio David | Melilla Sport Capital | Central | 23 | 8 | 2,875 |
8 | 10 | Ribas Brockert Alejandro | Conectabalear CV Manacor | Central | 21 | 8 | 2,625 |
9 | 18 | Ramos Martín Emiliano | Club Voley Guaguas | Central | 20 | 6 | 3,333 |
10 | 9 | Ferreira Marco | Unicaja Costa de Almería | Opuesto | 19 | 8 | 2,375 |
Clasificación jugadores
Equipo | Jugador | Posición | Saque | Ataque | Bloqueo | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Río Duero Soria | Moreno Mosquera Juan Pablo | Opuesto | 30 | 124 | 8 | 162 |
![]() | Pamesa Teruel Voleibol | De Melo Rodrigo Roberto | Opuesto | 16 | 130 | 9 | 155 |
![]() | Leleman Conqueridor Valencia | Nogueira Amorim Víctor Lucas | Opuesto | 9 | 116 | 11 | 136 |
![]() | Río Duero Soria | Vargas Pelegrin | Receptor | 10 | 113 | 10 | 133 |
![]() | Leleman Conqueridor Valencia | Monfort Minaya Javier | Receptor | 13 | 105 | 14 | 132 |
![]() | Unicaja Costa de Almería | Rodríguez Pérez Víctor | Receptor | 8 | 106 | 16 | 130 |
![]() | Melilla Sport Capital | Martina Federico | Opuesto | 5 | 115 | 5 | 125 |
![]() | Arenal Emevé | Linares José Luis | Opuesto | 9 | 103 | 12 | 124 |
![]() | Unicaja Costa de Almería | Ferreira Marco | Opuesto | 4 | 100 | 19 | 123 |
![]() | Conectabalear CV Manacor | Chourio González Anderson José | Opuesto | 2 | 104 | 12 | 118 |
Record de partido
Saque
1º
Moreno Mosquera Juan Pablo
11
Opuesto
Río Duero Soria
Número: 9
2º
Scarpin Maximiliano
22
Central
Leleman Conqueridor Valencia
Número: 7
Ataque
1º
Linares José Luis
14
Opuesto
Arenal Emevé
Número: 26
2º
De Melo Rodrigo Roberto
13
Opuesto
Pamesa Teruel Voleibol
Número: 26
Bloqueo
1º
Méndez Jiménez Víctor
5
Central
Pamesa Teruel Voleibol
Número: 8
2º
López Alacio David
5
Central
Pamesa Teruel Voleibol
Número: 8